株洲歐(ōu)格(gé)瑞轎車變速箱所有箱型 | ||||||
序号 | 軸承型号 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車 用量 | 備注 | |
新代号 | 舊代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | 6205 | 25×52×15 | 輸出軸後軸承 | 1 | ||
2 | 6205X3/19 | 中間(jiān)前(輸(shū)入後)軸承 | 1 | |||
3 | 6305-2RS | 25×62×17 | 輸入(rù)軸前軸承 | 1 | ||
4 | 6206-2RSNR | 30×62×16 | 中間軸後軸承 | 1 | ||
5 | 63/32 | 32×75×20 | 輸出軸前軸承 | 1 | ||
6 | 32205 | 25×52×19.25 | 輸出軸後軸承 | 1 | ||
7 | 32006 | 30×55×17 | 輸出軸前軸承 | 1 | ||
8 | 30204 | 20×47×15.25 | 輸出軸後軸承 | 1 | ||
9 | 32008 | 40×68×19 | 差(chà)速器軸承 | 2 | ||
10 | 206NRC3 | 30×62×16 | 輸(shū)出軸後軸承 | 1 | ||
11 | 6305NX7C3 | 25×62×17 | 輸出軸前(qián)軸承 | 1 | ||
12 | 3/28-A-NR | 輸出軸後軸承 | 1 | |||
13 | J30-18CG58 | 輸出軸前軸承 | 1 | |||
14 | 501349/310R | 差速器軸承 | 2 | |||
15 | 32006/P6 | 30×55×17 | 輸出軸前軸承 | 1 | ||
16 | 32005/P6 | 25×47×15 | 輸出(chū)軸後軸承 | 1 | ||
17 | 6305 | 25×62×17 | 輸入(rù)軸軸承 | 1 | ||
18 | 6305-2RS | 25×62×17 | 輸入軸軸承 | 1 | ||
19 | 6206EY-2RS1 | 30×62×16 | 一軸軸承 | 1 | ||
20 | 6205-P63 | 25×52×15 | 二軸軸承 | 1 | ||
21 | 62/28/25-2RS1 | 輸出軸前軸承(chéng) | 1 | |||
22 | 6206EY-2RS1 | 30×62×16 | 輸出軸後軸承 | 1 | ||
注:5T13C箱型供力帆,綿陽華(huá)展。5T14,5T16箱型供(gòng)力(lì)帆,東風,華晨。5T18H,5T19,5T17Z箱型供(gòng)長沙衆泰,海馬,奇瑞(ruì)。5T15C箱型供海馬,福田,東南。1T07箱型供奇瑞。 |
株洲歐格瑞轎車變(biàn)速箱所有(yǒu)箱型 | ||||||
序号 | 軸承型号 | 外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) | 安裝(zhuāng)部位 | 每車 用量 | 備注 | |
新代号 | 舊代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | NUP310ENV/C3YB2 | 50×110×27 | 一軸主件 | 1 | ||
2 | K75×81×20 | 49241/75 | 75×81×20 | 二軸(zhóu)主件 | 1 | |
3 | K65×70×20 | 49249/65 | 65×70×20 | 二軸主件 | 4 | |
4 | 62649/48 | 二軸主件 | 4 | |||
5 | K70×76×30 | 69241/70 | 70×76×30 | 二軸主件(jiàn) | 1 | |
6 | MUP308EV/YB | 40×90×23 | 總成通用件 | 1 | ||
7 | NUP310ENV/C3YB | 50×110×27 | 總成通用(yòng)件 | 1 | ||
8 | YP-6011 | 38.88×80×27.5 | 副箱分總(zǒng)成 | 1 | ||
9 | NJ306 | 30×72×19 | 副箱分總成 | 1 | ||
10 | NUP306ENV | 30×72×19 | 副箱分總成 | 1 | ||
11 | NUP311ENV/YB | 55×120×29 | 副箱分總成 | 1 |
株洲歐格瑞轎車變(biàn)速箱所有箱型 | ||||||
序号 | 軸承(chéng)型号 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車 用量 | 備(bèi)注 | |
新代(dài)号 | 舊代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | NUP308ENV/YB | 40×90×23 | 殼體主件(jiàn) | 1 | ||
2 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 殼體主件 | 1 | |
3 | K30×42×32 | 9248/43 | 30×42×32 | 殼體主件 | 3 | |
4 | NJ206E/C9 | COG42206E | 30×62×16 | 殼體主件 | 1 | |
5 | 6212-ZN | 150212 | 60×110×22 | 一軸主件 | 1 | |
6 | K55×62×40ZWD | 9348/55K | 55×62×40 | 二軸主件(jiàn) | 1 | |
7 | K43×50×18K 9249/43 | K435018 | 43×50×18 | 二軸主件 | 2 | |
8 | 9249/54 | K546221 | 二(èr)軸(zhóu)主件(jiàn) | 2 | ||
9 | 9249/62 | K627034 | 二軸主件 | 2 | ||
10 | 6010 | 6010 | 副箱分總成 | 1 | ||
11 | K42×54×42 | K425442 | 42×54×42 | 副箱分總成 | 2 | |
12 | K70×78×26K | K707826 | 70×78×26 | 副箱分總成 | 2 | |
13 | NUP311ENV/YB | 55×120×29 | 副箱分總成 | 1 |
襄陽鷹牌榮華軸承(chéng)有限(xiàn)公司,是(shì)專業從事汽車軸承研發和生産的高(gāo)新技術企業。公司擁有(yǒu)國内先(xiān)進的汽車軸承全自動數(shù)控生産設備,年産各種P6級以上軸承400萬套。公司高度重視技術創(chuàng)新、技術研(yán)發與先進檢測手段的(de)不斷(duàn)完善,組建了鷹牌軸承技術開發中(zhōng)心(xīn)和檢測中心(xīn),精心打造質量過硬、客戶滿意的誠信品牌,已通過ISO/TS16949:2009國際(jì)質量體系認證。
公司可生産0、2、4、6、7、8、9、N、K九個系列的公制軸承(chéng)、各(gè)種英制軸承、鍍膜(mó)軸承、卡車輪毂單元及非(fēi)标軸承,除(chú)滿足國内重型(xíng)車、中型車、輕型車、微型車、轎車系列等各種車型及農機軸承配套和維(wéi)修需求外,還可以為(wéi)用戶提供礦山機械、進口汽車各種(zhǒng)非标和特殊用軸承。目前已直接為(wéi)東風德納車橋公(gōng)司、合肥車橋公司、北汽福田公司(sī)、宇通客車、金龍客車、中聯重科車橋公司(湖南車橋廠)、湖北(běi)車橋公(gōng)司、湖北遠安永安車橋公(gōng)司、湖北三環車橋(qiáo)公司、西安漢德車(chē)橋公(gōng)司等多家知名企業提供(gòng)配套産品,并多次被湖北(běi)車橋公司等企業評為優秀供應商。
與此(cǐ)同時,公司(sī)還在維修(xiū)市(shì)場勵精圖(tú)治,着力構建以89個襄陽鷹牌軸(zhóu)承專營店為主體(tǐ)的輻射全國的營銷(xiāo)網絡(luò),并在擁有自主(zhǔ)出口權的基(jī)礎上,加大了海外(wài)市場拓(tuò)展力度,産品遠銷歐美、中東(dōng)、東南亞等地,實現(xiàn)了國際國内兩個市場(chǎng)的同步發展。
襄(xiāng)陽鷹牌榮華軸承有限公司
咨詢熱線:400-0710-833
服務熱線:0710-3381855
公(gōng)司傳(chuán)真:0710-3381833
客(kè)服QQ:2312153034 337577066
公司郵箱:ypbearing@163.com
公司地(dì)址:湖北省襄陽市(shì)高新(xīn)區新風路(lù)6号
* 聯系人: | 請填寫(xiě)您的(de)真實姓名 |
* 手機号碼: | 請(qǐng)填寫您的聯系電(diàn)話 |
電子郵件: | |
* 采購意向(xiàng)描(miáo)述: | |
請填寫采購的(de)産品數量和(hé)産品描述,方(fāng)便我們進(jìn)行統一備貨。 | |
*驗證碼(mǎ): | |
我要評論: | |
*内 容: | (内容最(zuì)多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不(bú)清?! |
服務熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
郵(yóu)箱:ypbearing@163.com
公司地(dì)址:湖北省襄陽市高新區新風路6号
共有(yǒu)-條評論【我要(yào)評論】